智慧水务平台的开发、运行、管理都是在一定的软硬件环境基础上进行的,软硬件配置环境,直接影响到智慧水务平台的实施性能。为要保证智慧水务平台正常、高效运转,建议软硬件环境需要满足以下条件:
一、硬件要求
智慧水务服务器硬件环境(推荐配置) | ||
CPU: | 银牌 4210R*1以上 | |
硬盘: | 1T以上,推荐配置SSD硬盘或10K硬盘 | |
内存 | 32G以上 | |
说明: | 县级推荐2个服务器; 市级:4个服务器;具体依据预算进行; 备用服务器建议最低配置:CPU Intel Xeon E5以上 内存 16G以上 硬盘 500G以上。 | |
软件环境 | ||
操作系统 | 推荐windows server 2019 DataCenter以上 | |
数据库 | SQL server 2008 R2或以上版本 | |
浏览器 | 支持极速/高速模式即可 |
国产化智慧水务服务器硬件环境(推荐配置) | ||
CPU: | FT-2000+处理器 *1以上 | |
硬盘: | 1T以上,推荐配置SSD硬盘或10K硬盘 | |
内存 | 64G以上 | |
说明: | 县级 推荐2个服务器; | |
软件环境 | ||
操作系统 | 推荐 银河麒麟V10以上 | |
数据库 | Vastbase G100 (北京海量) | |
浏览器 | 支持极速/高速模式即可 |
云服务器智慧水务服务器硬件环境(推荐配置) | ||
CPU: | 8vcpu+ | |
硬盘: | 1T以上,推荐配置SSD硬盘或10K硬盘 | |
内存 | 64G以上 | |
说明: | 推荐单独购买数据库服务器,如果条件允许多台服务器做负载均衡 | |
软件环境 | ||
操作系统 | 推荐windows server 2019 DataCenter以上 | |
数据库 | SQL server 2008 R2或以上版本 | |
浏览器 | 支持极速/高速模式即可 |
丨相关方案丨
智慧水务平台方案 | 营业收费系统方案 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 冀ICP备12015326号-1